近年増加傾向にある生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満など)や三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)は、 食生活や運動習慣、喫煙、飲酒などの要因が日々蓄積された結果起こります。
これらの疾病に対して体のコンディションを定期的にチェックし、病気の早期発見・早期治療を目的とした健康診断を当院では推奨しています。
病気の治療や管理にとどまらず、みなさまの健康維持及び疾病予防にぜひ健康診断をご活用ください。 ご要望に応じ精密検査を追加することもできますのでお問い合わせください。
健診結果は医師が必ず確認し、必要であれば地域連携先の医療機関へのご紹介までスムーズにご案内します。
目的に合わせて選べる健診コース
当院では、労働安全衛生法等に基づいた「各種定期健診」をはじめ、ご自身の健康状態や将来のリスクを手軽にチェックできる健診まで、目的に合わせた豊富なメニューをご用意しております。
※すべてのコースにオプション検査を追加していただけます。
※各コース名をタップすると、詳しい検査内容(詳細エリア)へ移動します。
定期健診・生活習慣病健診・公的健診・その他
会社提出用の定期健診や生活習慣病対策、法律に基づく特殊健診、自治体による市健診(がん検診等)まで幅広く対応しております。
ご自身の目的や体調に合わせてお選びいただけます。
| コース | 主な内容・対象 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 基本健診 | 問診・身体測定 | 3,300円 |
| Aコース | 基本健診+胸部X線・尿・心電図・聴力〔法定健診対応〕 | 8,300円 |
| Bコース | Aコース+採血(肝・脂質・糖質・貧血)〔労働安全衛生法準拠〕 | 14,000円 |
| Cコース | Bコース+腎機能・HbA1c・鉄・検便〔生活習慣病向け〕 | 17,300円 |
| 特殊健診 | 鉛健診・騒音健診等(特定業務従事者向け) | 要お問合せ |
| 市健診 | 特定健診・各種がん検診 | 自治体規定の 自己負担額 |
「現在の自分を知る」スクリーニング健診
「いまは元気だけれど、将来に向けて少し心配がある」という方のための、気軽に受けられるチェックコースです。
日常生活で気になる腰痛リスク、認知機能の低下、血管の健康状態などを「初手の検査」として手軽に評価し、現在の状態を数値や指標で可視化します。
理学療法士や作業療法士などの専門職の知見も活かしながら、お体の現在地やリスクの『早期の気づき』をお手伝いし、これからの予防や健康づくりに役立てていただけます。
※これらの検査は確定診断ではなく、リスク評価・スクリーニングを目的としたものです。結果に応じて適切な精密検査や専門医療機関をご紹介いたします。
| コース | 主な内容・対象 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 働く世代向けコース | 腰痛・ロコモ健診 | 要お問合せ |
| シニア・ご家族向けコース | 物忘れ健診(MCI+ADL評価) | 要お問合せ |
| 40代以上向けコース | LOX-index検査 | 要お問合せ |
| 短時間スクリーニングコース | 30分・気になる部分チェック健診 | 要お問合せ |
その他各種健診(雇用時健診、特殊健診、入所時健診等)ご相談承ります。
各コースの詳細
基本健診
| 問診 | 既往症・業務歴、喫煙歴・服薬歴、自覚・他覚症状の有無 現在の体調や生活習慣、既往歴などをお伺いし、健康状態を総合的に把握するための確認です。 |
|---|---|
| 身長 | 体の成長や体格を確認し、健康状態の評価に用いるための測定です。 |
| 体重 | 体のバランスや生活習慣の影響を確認するための測定です。 |
| 腹囲 | 内臓脂肪の蓄積状況を確認し、生活習慣病のリスクを評価するための測定です。 |
| BMI | 身長と体重から算出し、肥満ややせの程度を判断するための指標です。 |
| 視力 | 目の見え方を確認し、視機能の低下や異常がないかを調べる検査です。 |
| 血圧 | 血管や心臓への負担を確認し、高血圧などの有無を調べる検査です。 |
Aコース(簡易的法定健診対応)
| 基本健診 | 内容は基本健診の項目をご確認ください。 |
|---|---|
| 胸部レントゲン | 肺や心臓の状態を画像で確認し、異常がないかを調べる検査です。 |
| 尿検査 | 尿中の成分を調べ、腎臓や膀胱、糖尿病などの異常を確認する検査です。 |
| 心電図 | 心臓の電気的な動きを記録し、不整脈や心臓の異常を調べる検査です。 |
| 聴力検査 | 会話法で音の聞こえ方を確認し、聴力低下や左右差がないかを調べる検査です。 |
Bコース(労働安全衛生法準拠)
| 基本健診 | 内容は基本健診の項目をご確認ください。 |
|---|---|
| 胸部レントゲン | 肺や心臓の状態を画像で確認し、異常がないかを調べる検査です。 |
| 尿検査 | 尿中の成分を調べ、腎臓や膀胱、糖尿病などの異常を確認する検査です。 |
| 心電図 | 心臓の電気的な動きを記録し、不整脈や心臓の異常を調べる検査です。 |
| 聴力検査 | 会話法で音の聞こえ方を確認し、聴力低下や左右差がないかを調べる検査です。 |
| 採血 | 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) 脂質検査(HDL、LDL、中性脂肪) 糖質検査(空腹時血糖) 貧血検査(ヘモグロビン、白血球数、赤血球数、ヘマトクリット、血小板) |
Cコース(生活習慣病)
| 基本健診 | 内容は基本健診の項目をご確認ください。 |
|---|---|
| 胸部レントゲン | 肺や心臓の状態を画像で確認し、異常がないかを調べる検査です。 |
| 尿検査 | 尿中の成分を調べ、腎臓や膀胱、糖尿病などの異常を確認する検査です。 |
| 心電図 | 心臓の電気的な動きを記録し、不整脈や心臓の異常を調べる検査です。 |
| 聴力検査 | 会話法で音の聞こえ方を確認し、聴力低下や左右差がないかを調べる検査です。 |
| 採血 | 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) 脂質検査(HDL、LDL、中性脂肪) 腎機能検査(尿素窒素、クレアチニン、尿酸) 糖質検査(空腹時血糖、HbA1c) 貧血検査(ヘモグロビン、白血球数、赤血球数、ヘマトクリット、血小板) |
| 便潜血検査 | 便中ヘモグロビン定性2回法 |
働く世代向け(腰痛・ロコモ健診)コース
| 問診 | 既往症や業務歴、服薬歴、腰の痛みなどの自覚症状をお伺いし、現在の健康状態や生活習慣を総合的に把握するための確認です。 |
|---|---|
| 姿勢・可動域・筋力評価 | 理学療法士の知見を活用したプログラムで、お体のバランス、関節の動く範囲、筋力を客観的に評価するための測定です。 |
| セルフケア指導 | 評価結果に基づき、日常生活での姿勢の注意点や、腰痛・ロコモ予防のための適切な運動方法をアドバイスする指導です。 |
| レントゲン腰部評価 | 医師の診断のもと、腰椎(腰の骨)の状態を画像で確認し、骨の変形や異常がないかを調べる検査です。 |
シニア・ご家族向け(物忘れ健診)コース
| MCIスクリーニング採血 | 軽度認知障害(MCI)のリスクを統計的に調べるための血液検査です。 |
|---|---|
| 認知機能検査 | 作業療法士が「MoCA」などの専門的な評価ツールを用いて、記憶力や注意力を詳しく調べる検査です。 |
| 日常生活機能(ADL)評価 | 理学療法士がお体の動きや日常生活動作のレベルを同時に測定し、日々の暮らしへの影響を評価するテストです。 |
| 紹介ルート完備 | 検査結果に応じて、当院からシームレスに精密検査や専門医療機関へお繋ぎするための安心のサポート体制です。 |
40代以上向け(LOX-index検査)コース
| リスクスクリーニング採血 | 1本の採血だけで、将来の脳梗塞や心筋梗塞、動脈硬化のリスクを数値で分かりやすく知ることができる血液検査です。 いまのご自身の体にある隠れたリスクが目に見えるため、これからの病気予防や、毎日の生活習慣を少しずつ見直していくための心強いきっかけとして役立てていただけます。 |
|---|
短時間スクリーニング(30分・気になる部分チェック健診)コース
| 問診 | 現在の体調や生活習慣、お体のお悩みなどを定期的にお伺いし、健康状態を把握するための基本的な確認です。 |
|---|---|
| 選べる1検査(腰痛・血管・認知から選択) | 「腰痛リスク」「血管の健康状態」「認知機能」の中から、いまご自身が一番気になっている検査をどれか1つ選んで、わずか30分で手軽にチェックすることができます。 |
選べるオプション
| 検査 | 項目 | 説明 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 色覚検査 | ① | 石原式色覚検査 | ¥550 | |
| 聴力検査 | ② | オージオメーター(気導純音聴力検査) | ¥3,500 | |
| 骨密度測定 | ③ | 骨塩定量(腰椎 大腿骨) | ¥5,000 | |
| 採血 | ④ | ヘモグロビンA1c | ¥600 | |
| ⑤ | ヘリコバクター・ピロリ菌検査(血清)・ペプシノゲン | ABCDの4郡に分類して胃がんのリスクを評価する | ¥4,600 | |
| ⑥ | Fe(鉄)・フェリチン・TIBC | 貧血検査 | ¥1,240 | |
| ⑦ | 尿酸 | 痛風 | ¥210 | |
| ⑧ | CEA | 腺癌・消化器系癌 | ¥2,200 | |
| ⑨ | AFP | 肝臓癌 | ¥2,200 | |
| ⑩ | CA19-9 | 膵臓・胆道系癌 | ¥2,200 | |
| ⑪ | CA125 | 子宮体・卵巣癌 | ¥2,200 | |
| ⑫ | CA15-3 | 乳癌 | ¥2,200 | |
| ⑬ | PSA | 前立腺癌 | ¥2,200 | |
| ⑭ | RF定量、抗CCP抗体 | リウマチ検査 | ¥2,500 | |
| ⑮ | 梅毒(TPHA検査) | 感染症検査 | ¥2,200 | |
| ⑯ | HBs抗原 | B型肝炎スクリーニング | ¥2,200 | |
| ⑲ | HCV抗体定性・定量 | C型肝炎スクリーニング | ¥2,200 | |
| ⑳ | TSH、FT3、FT4 | 甲状腺検査 | ¥4,000 | |
| ㉑ | 麻疹抗体検査 | ¥3,700 | ||
| ㉒ | 風疹抗体検査 | ¥3,700 | ||
| ㉓ | 水痘抗体検査 | ¥3,700 | ||
| ㉔ | おたふく抗体検査 | ¥3,700 | ||
| ㉕ | 血液型(ABO、Rh) | ¥1,100 | ||
| 痰培養検査 | ㉖ | 咽頭培養同定検査(MRSA) | ¥3,300 | |
| 便潜血検査 | ㉗ | 1回法 | ¥800 | |
| ㉘ | 2回法 | ¥1,600 | ||
| 便培養検査 | ㉙ | O-157、赤痢、サルモネラ等 | ¥3,300 | |
| アレルギー検査 | ㉚ | 食物系(16) | 卵白・オボムコイド・ミルク・小麦・大豆・そば・ピーナツ・いくら・まぐろ・エビ・カニ・キウイ・バナナ・リンゴ・クルミ・ゴマ | ¥15,400 |
| ㉛ | 鼻炎・喘息(16) | ハウスダスト・ダニ・スギ・ヒノキ・ハンノキ・カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ・ネコ皮屑・イヌ皮屑・カンジタ・アスペルギルス・アルテルナリア・ガ・ユスリカ・ゴキブリ | ¥15,400 | |
| ㉜ | 成人アトピー(16) | ダニ・スギ・ネコ・イヌ・カンジタ・ピティロスポリウム・黄色ブドウ球菌・ガ・コムギ・ダイズ・ソバ・ピーナツ・エビ・カニ・イワシ・サバ | ¥15,400 | |
| ㉝ | VIEW(39) |
【食物関連19項目】 ソバ・小麦・ピーナッツ・大豆・米・ゴマ・マグロ・サケ・サバ・エビ・カニ・ミルク・牛肉・豚肉・鶏肉・卵白・りんご・バナナ・キウイ |
¥19,800 | |
|
【花粉8項目】 オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ・スギ・ヒノキ・ハンノキ・シラカンバ |
||||
|
【喘息・鼻炎・アトピー関連12項目】 ダニ・ハウスダスト・ネコ・イヌ・カンジタ・ガ・ゴキブリ・オボムコイド・アルテリナリア・アスペルギルス・マラセチア・ラテックス |
||||
※金額はすべて税込価格
受診に必要なもの
- 健康診断事前問診票
- ご指定の書式 ※当院でもコース別のご用意がございます。
- お薬手帳のコピー等の情報
- 健康診断費用
その他の健診
企業健診(定期健康診断・雇入時健診)についても、お気軽にご相談ください。
受診について
事前のご予約が必要となります。お電話やWebで予約を承っております。
その他ご不明点等お気軽にご相談ください。